1次日程 | 分類 | 自治体ほか | 区分 | 同一日程試験 ※{}書きは高卒程度(大卒も受験可能) |
5/1 | - | - |
- | 国家 I 種 |
5/8 | - | - |
- | 防衛庁 I 種 |
5/15 | 都I 区I |
東京都 I 類 | 土木、建築、機械、電気、化学、林業、水質検査(化学) | 郵政公社総合職 |
特別区 I 類 | 土木造園(土木)、土木造園(造園)、建築、機械、電気、衛生監視(衛生)、衛生監視(化学) | |||
5/21 | - | - | - | 自衛隊幹部候補生 |
5/22 | 市独 | 松山市 | (2次:6/26)土木、建築、機械、電気 | 国家 I 種2次、国立大学法人、{海上保安学校学生(特別)} |
5/28 | - | - | - | 国立国会図書館 |
6/12 | - | - | - | 国税専門官、労働基準監督官、防衛庁 II 種 |
6/19 | 市独 | 高崎市 | 土木、建築 | 国家 II 種 |
6/26 | 地上 市A |
道府県上級 | 多数あるので、各自お調べください。 私自身では時間的に調査不可能です。 |
- |
政令指定都市上級 | ||||
市役所ほか | ||||
7/3 | 市独 | 秋田 市 | 土木、建築、化学、電気、獣医師 (1次試験東京会場有り) |
- |
船橋市 | 上級土木、上級電気 | |||
前橋市 | 土木 I、電気 I | |||
7/24 | 市B | 伊勢崎市 | 事務I、土木 | - |
大和市 | 事務、土木、建築 | |||
上越市 | 土木、電気 | |||
岐阜市 | 土木、建築、獣医師、薬剤師 | |||
豊橋市 | 事務、土木、電気、獣医師、薬剤師 | |||
豊田市 | 事務一般、土木、建築、機械、電気、薬学、化学、獣医 | |||
岡崎市 | 事務職員、土木、建築、獣医師、薬剤師 | |||
一宮 市 | 一般事務、土木、電気 | |||
春日井市 | 一般事務 | |||
姫路市 | 土木、建築、電気、機械 | |||
尼崎市 | 事務、土木、環境・衛生 | |||
明石市 | 土木 | |||
加古川市 | 事務、土木、建築、電気、薬剤師 | |||
西宮市 | 土木、建築、電気、機械 | |||
山口市 | 土木 | |||
下関市 | 上級土木、上級電気、上級化学、上 級農業 | |||
鹿児島市 | 一般事務上級、土木上級、建築上級、機械上級、化学上級、獣医師 | |||
8/7 | 市独 | 沼津市 | 一般事務、土木技術 | - |
富士市 | 一般事務職、土木技術職、電気技術職、機械技術職 | |||
8/21 | 市独 | 柏市 | 建築技師 | - |
長岡市 | 一般事務 I 種 | |||
甲府市 | 建築職、薬剤師 | |||
佐世保市 | 土木、建築、獣医師、薬剤師 | |||
9/11 | 市独 | 太田市 | 土木系事務、建築系事務 | {郵政公社 一般職} |
9/18 | 市C | 旭川市 | 事務 | {刑務官} |
盛岡市 | 一般事務職 | |||
水戸市 | 土木、建築設備 | |||
川越市 | 土木、建築、電気、機械 | |||
川口市 | 事務、技術(土木) | |||
所沢市 | 事務?、設備(建築)、化学 | |||
越谷市 | 事務職員 | |||
草加市 | 事務?、土木、都市工学、建築、化学(公害)、システムエンジニア | |||
上尾市 | 一般事務、土木 | |||
市川市 | 一般行政職(土木、建築、電気、機械、化学) | |||
府中市 | 土木上級 | |||
長岡市 | 建築技術 I 種 | |||
福井市 | 事務一般、土木、建築、農業、林業、水産 | |||
浜松市 | 土木、建築、獣医師、薬剤師 | |||
四日市市 | 獣医師 | |||
堺市 | 土木、建築、機械、獣医師 | |||
高槻市 | 土木、建築、電気、機械、化学、獣医師、薬剤師 | |||
東大阪 市 | 土木A、土木B、建築A、建築B、電気、薬学、化学 | |||
岸和田市 | 事務職 (上級)、事務職 (情報処理)、技術職(上級=土木) | |||
豊中市 | 薬剤師 | |||
吹田市 | 電気、機械、土木、建築 | |||
枚方市 | 事務員A、土木技術者A、建築技術者A | |||
茨木市 | 土木、建築 | |||
八尾市 | 土木職 | |||
寝屋川市 | 事務職 | |||
鳥取市 | 土木A | |||
松江市 | 一般事務員 | |||
福山市 | 土木、電気、機械、薬剤師 | |||
佐賀市 | 一般事務A | |||
那覇市 | 上級土木職 | |||
9/23 | - | - | - | {国会図書館三種技術} |
9/25 | - | - | - | 航空管制官、{入国警備官}、{皇宮護衛官}、{海上保安学校学生} |
10/16 | 市D | - | - | - |
10/30 | 市独 | 津 市 | 土木、機械、建築 | - |
11/13 | 市独 | 奈良市 | 一般事務、土木職 | - |
11/20 | 市独 | 平塚市 | 一般事務、土木技師 | - |
1/15 | 市独 | 青森市 | 薬剤師 | - |
都道府県 | 都市名等 | 1次試験日 | 試験区分 | ||
北海道 | 道庁所在地 政令指定都市 |
札幌市 | 6/26 | - | |
中核市 | 旭川市 | 9/18 | 事務、専門職実施予定 | ||
特例市 | 函館市 | 9/18 | - | ||
東 北 |
青森県 | 県庁所在地 30万市 |
青森市 | H18/1/15 | 薬剤師 |
特例市 | 八戸市 | 6/26 | - | ||
岩手県 | 県庁所在地 特例市 |
盛岡市 | 9/18 | 一般事務職 | |
宮城県 | 県庁所在地 政令指定都市 |
仙台市 | 6/26 | - | |
秋田県 | 県庁所在地 中核市 |
秋田 市 | 7/3 | 土木、建築、化学、電気、獣医師 (1次試験東京会場有り) |
|
山形県 | 県庁所在地 特例市 |
山形市 | 6/26 | - | |
福島県 | 県庁所在地 20万市 |
福島市 | 6/26&27 | - | |
中核市 | 郡山市 | 6/26 | - | ||
中核市 | いわき市 | 6/26 | - | ||
関 東 |
茨城県 | 県庁所在地 特例市 |
水戸市 | 9/18 | 土木、建築設備 |
栃木県 | 県庁所在地 中核市 |
宇都宮市 | 6/26 | - | |
群馬県 | 県庁所在地 特例市 |
前橋市 | 7/3 | 土木 I、電気 I | |
特例市 | 高崎市 | 6/19 | 土木、建築(国II同一日程) | ||
20万市 | 太田市 | 9/11 | 土木系事務、建築系事務 | ||
20万市 | 伊勢崎市 | 7/24 | 事務I、土木 | ||
埼玉県 | 県庁所在地 政令指定都市 |
さいたま市 | 6/26 | - | |
中核市 | 川越市 | 9/18 | 土木、建築、電気、機械 | ||
特例市 | 川口市 | 9/18 | 事務、技術(土木) | ||
特例市 | 所沢市 | 9/18 | 事務?、設備(建築)、化学 | ||
特例市 | 越谷市 | 9/18 | 事務職員 | ||
特例市 | 草加市 | 9/18 | 事務?、土木、都市工学、建築、化学(公害)、システムエンジニア | ||
20万市 | 上尾市 | 9/18 | 一般事務、土木 | ||
20万市 | 春日部市 | 9/18 | - | ||
千葉県 | 県庁所在地 政令指定都市 |
千葉市 | 6/26 | - |
|
中核市 | 船橋市 | 7/3 | 上級土木、上級電気 | ||
40万市 | 松戸市 | H17実施無 - |
- | ||
40万市 | 市川市 | 9/18 | 一般行政職(土木、建築、電気、機械、化学) | ||
30万市 | 柏市 | 8/21 | 建築技師 | ||
20万市 | 市原市 | 9/18 | - | ||
東京都 | 都庁所在地 特別区 |
特別区 | 5/15 | - | |
50万市(中核市候補市) | 八王子市 | 6/26 | - | ||
40万市 | 町田市 | 9/18 | - | ||
20万市 | 府中市 | 9/18 | 土木上級 | ||
20万市 | 調布市 | 9/18 | - | ||
神奈川県 | 県庁所在地 政令指定都市 |
横浜市 | 6/26 | - | |
政令指定都市 | 川崎市 | 6/26 | - | ||
中核市 | 横須賀市 | 6/26 | - | ||
中核市 | 相模原市 | 6/26 | - | ||
特例市 | 平塚市 | 6/26 | - | ||
11/20 | 一般事務、土木技師 | ||||
特例市 | 小田原市 | 6/26 | - | ||
特例市 | 茅ヶ崎市 | 6/26 | - | ||
特例市 | 厚木市 | 6/26 | - | ||
特例市 | 大和市 | 7/24 | 事務、土木、建築 | ||
30万市 | 藤沢市 | 6/26 | - | ||
中 部 |
新潟県 | 県庁所在地 中核市 |
新潟市 | 6/26 | - |
20万市 | 長岡市 | 8/21 | 一般事務 I 種 | ||
9/18 | 建築技術 I 種 | ||||
20万市 | 上越市 | 7/24 | 土木、電気 | ||
富山県 | 県庁所在地 中核市 |
富山市 | 6/26&27 | - | |
石川県 | 県庁所在地 中核市 |
金沢市 | 6/26 | - | |
福井県 | 県庁所在地 特例市 |
福井市 | 9/18 | 事務一般、土木、建築、農業、林業、水産 | |
山梨県 | 県庁所在地 特例市 |
甲府市 | 8/21 | 建築職、薬剤師 | |
長野県 | 県庁所在地 中核市 |
長野市 | 6/26 | - | |
特例市 | 松本市 | 6/19 | - | ||
岐阜県 | 県庁所在地 中核市 |
岐阜市 | 7/24 | 土木、建築、獣医師、薬剤師 | |
静岡県 | 県庁所在地 政令指定都市 |
静岡市 | 6/26 | - | |
中核市 | 浜松市 | 9/18 | 土木、建築、獣医師、薬剤師 | ||
特例市 | 沼津市 | 8/7 | 一般事務、土木技術 | ||
特例市 | 富士市 | 8/7 | 一般事務職、土木技術職、電気技術職、機械技術職 | ||
愛知県 | 県庁所在地 政令指定都市 |
名古屋市 | 6/26 | - | |
中核市 | 豊橋市 | 7/24 | 事務、土木、電気、獣医師、薬剤師 | ||
中核市 | 豊田市 | 7/24 | 事務一般、土木、建築、機械、電 気、薬学、化学、獣医 | ||
中核市 | 岡崎市 | 7/24 | 事務職員、土木、建築、獣医師、薬剤師 | ||
特例市 | 一宮 市 | 7/24 | 一般事務、土木、電気 | ||
特例市 | 春日井市 | 7/24 | 一般事務 | ||
近 畿 |
三重県 | 県庁所在地 | 津 市 | 10/30 | 土木、機械、建築 |
特例市 | 四日市市 | 9/18 | 獣医師 | ||
滋賀県 | 県庁所在地 特例市 |
大津市 | H17実施無 H16/9/19 |
- | |
京都府 | 府庁所在地 政令指定都市 |
京都市 | 6/26 | - | |
大阪府 | 府庁所在地 政令指定都市 |
大阪市 | 6/26 | - | |
中核市 | 堺市 | 9/18 | 土木、建築、機械、獣医師 | ||
中核市 | 高槻市 | 9/18 | 土木、建築、電気、機械、化学、獣医師、薬剤師 | ||
中核市 | 東大阪 市 | 9/18 | 土木A、土木B、建築A、建築B、電気、薬学、化学 | ||
特例市 | 岸和田市 | 9/18 | 事務職 (上級)、事務職 (情報処理)、技術職(上級=土木) | ||
特例市 | 豊中市 | 9/18 | 薬剤師 | ||
特例市 | 吹田市 | 9/18 | 電気、機械、土木、建築 | ||
特例市 | 枚方市 | 9/18 | 事務員A、土木技術者A、建築技術者A | ||
特例市 | 茨木市 | 9/18 | 土木、建築 | ||
特例市 | 八尾市 | 9/18 | 土木職 | ||
特例市 | 寝屋川市 | 9/18 | 事務職 | ||
兵庫県 | 県庁所在地 政令指定都市 |
神戸市 | 6/26 | - | |
中核市 | 姫路市 | 7/24 | 土木、建築、電気、機械 | ||
特例市 | 尼崎市 | 7/24 | 事務、土木、環境・衛生 | ||
特例市 | 明石市 | 7/24 | 土木 | ||
特例市 | 加古川市 | 7/24 | 事務、土木、建築、電気、薬剤師 | ||
特例市 | 宝塚市 | 7/24 | - | ||
40万市 | 西宮市 | 7/24 | 土木、建築、電気、機械 | ||
奈良県 | 県庁所在地 中核市 |
奈良市 | 11/13 | 一般事務、土木職 | |
和歌山県 | 県庁所在地 中核市 |
和歌山市 | 6/26 | - | |
中 国 |
鳥取県 | 県庁所在地 20万市 |
鳥取市 | 9/18 | 土木A |
島根県 | 県庁所在地 | 松江市 | 9/18 | 一般事務員 | |
岡山県 | 県庁所在地 中核市 |
岡山市 | 6/26 | - | |
中核市 | 倉敷市 | 6/26 | - | ||
広島県 | 県庁所在地 政令指定都市 |
広島市 | 6/26 | - | |
中核市 | 福山市 | 9/17&18 | 土木、電気、機械、薬剤師 | ||
特例市 | 呉市 | 6/26 | - | ||
山口県 | 県庁所在地 | 山口市 | 7/24 | 土木 | |
特例市 | 下関市 | 7/24 | 上級土木、上級電気、上級化学、上 級農業 | ||
四 国 |
徳島県 | 県庁所在地 20万市 |
徳島市 | H17実施無 H16/10/17 |
- |
香川県 | 県庁所在地 中核市 |
高松市 | 6/26 | - | |
愛媛県 | 県庁所在地 中核市 |
松山市 | 5/22 | 6/26に2次 土木、建築、機械、電気 |
|
高知県 | 県庁所在地 中核市 |
高知市 | 6/26 | - | |
九 州 |
福岡県 | 県庁所在地 政令指定都市 |
福岡市 | 6/26 | - |
政令指定都市 | 北九州市 | 6/26 | - | ||
特例市 | 久留米市 | 6/26 | - | ||
佐賀県 | 県庁所在地 | 佐賀市 | 9/18 | 一般事務A | |
長崎県 | 県庁所在地 中核市 |
長崎市 | 8/20&21 | - | |
特例市 | 佐世保市 | 8/21 | 土木、建築、獣医師、薬剤師 | ||
熊本県 | 県庁所在地 中核市 |
熊本市 | 6/26 | - | |
大分県 | 県庁所在地 中核市 |
大分市 | 7/10 | - | |
宮崎県 | 県庁所在地 中核市 |
宮崎市 | 6/26 | - | |
鹿児島県 | 県庁所在地 中核市 |
鹿児島市 | 7/24 | 一般事務上級、土木上級、建築上級、機械上級、化学上級、獣医師 | |
沖縄 県 | 県庁所在地 30万市 |
那覇市 | 9/18 | 上級土木職 |