~ 平成17&16年度 国 I 第1次試験 標準点一覧 ~
※転載自由。

平成17年度公表資料をもとに
「国家公務員採用I種試験の合格者の決定方法」により、
合格判定に用いられる「標準点」を求めると以下のようになる。
(1次試験関係のみ)

H17教養試験 [配点比率 2/10] 標準点一覧
粗点 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17-
標準点 21.6 21.1 20.5 20.0 19.5 18.9 18.4 17.9 17.3 16.8 16.3 15.7 15.2 14.7 14.2 13.6 13.1 12.6 12.0 11.5 11.0 10.4 9.9 9.4 8.8 8.3 7.8 7.3 -

H17専門試験(多枝選択式) [配点比率 3/10] 行政、法律、経済 標準点一覧
粗点 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19-
行政 39.3 38.5 37.7 36.9 36.1 35.3 34.5 33.8 33.0 32.2 31.4 30.4 29.6 29.0 28.3 27.5 26.7 25.9 25.1 24.3 23.5 22.7 22.0 21.2 20.4 19.6 18.8 18.0 17.2 16.5 15.7 -
法律 36.7 36.0 35.2 34.5 33.8 33.1 32.4 31.6 30.9 30.2 29.5 28.7 28.0 27.3 26.6 25.8 25.1 24.4 23.7 23.0 22.2 21.5 20.8 20.1 19.3 18.6 17.9 17.2 16.4 15.7 15.0
経済 35.6 34.9 34.3 33.6 32.9 32.2 31.5 30.9 30.2 29.5 28.8 28.2 27.5 26.8 26.1 25.4 24.8 24.1 23.4 22.7 22.1 21.4 20.7 20.0 19.3 18.7 18.0 17.3 16.6 16.0 15.3
人間科学 I 34.1 33.5 32.8 32.2 31.6 30.9 30.3 29.7 29.0 28.4 27.8 27.2 26.5 25.9 25.3 24.6 24.0 23.4 22.8 22.1 21.5 20.9 20.2 19.6 19.0 18.4 17.7 17.1 16.5 15.8 15.2
人間科学 II 40.8 40.0 39.2 38.4 37.6 36.8 36.0 35.2 34.4 33.5 32.7 31.9 31.1 30.3 29.5 28.7 27.9 27.1 26.3 25.4 24.6 23.8 23.0 22.2 21.4 20.6 19.8 19.0 18.2 17.3 16.5

H17専門試験(多枝選択式) [配点比率 3/10] 理工 I, II, III, IV農学 IV 標準点一覧
粗点 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15-
理工 I 37.2 36.3 35.5 34.6 33.7 32.8 31.9 31.0 30.1 29.2 28.3 27.4 26.5 25.6 24.7 23.8 22.9 22.0 21.1 20.2 19.3 18.4 17.5 16.6 15.7 -
理工 II 33.2 32.5 31.7 31.0 30.2 29.4 28.7 27.9 27.1 26.4 25.6 24.9 24.1 23.3 22.6 21.8 21.0 20.3 19.5 18.8 18.0 17.2 16.5 15.7 15.0
理工 III 41.2 40.1 39.1 38.1 37.0 36.0 35.0 33.9 32.9 31.9 30.8 29.8 28.8 27.7 26.7 25.7 24.6 23.6 22.6 21.5 20.5 19.5 18.4 17.4 16.4
理工 IV 35.1 34.2 33.4 32.5 31.6 30.8 29.9 29.0 28.2 27.3 26.4 25.6 24.7 23.8 23.0 22.1 21.2 20.4 19.5 18.7 17.8 16.9 16.1 15.2 14.3
農学 IV 34.7 33.8 32.9 32.0 31.1 30.1 29.2 28.3 27.4 26.5 25.6 24.7 23.8 22.9 22.0 21.1 20.2 19.3 18.4 17.4 16.5 15.6 14.7 13.8 12.9

H17専門試験(多枝選択式) [配点比率 3/10] 農学 I, II, III 標準点一覧
粗点 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17-
農学 I 32.0 31.2 30.5 29.7 28.9 28.1 27.4 26.6 25.8 25.1 24.3 23.5 22.8 22.0 21.2 20.4 19.7 18.9 18.1 17.4 16.6 15.8 15.0 14.3 13.5 12.7 12.0 11.2 -
農学 II 36.4 35.6 34.7 33.9 33.1 32.2 31.4 30.6 29.7 28.9 28.0 27.2 26.4 25.5 24.7 23.9 23.0 22.2 21.4 20.5 19.7 18.9 18.0 17.2 16.4 15.5 14.7 13.9
農学 III 34.6 33.8 33.0 32.2 31.3 30.5 29.7 28.9 28.1 27.3 26.4 25.6 24.8 24.0 23.2 22.3 21.5 20.7 19.9 19.1 18.3 17.4 16.6 15.8 15.0 14.2 13.4 12.5



平成16年度公表資料をもとに
「国家公務員採用I種試験の合格者の決定方法」により、
合格判定に用いられる「標準点」を求めると以下のようになる。
(1次試験関係のみ)

H16教養試験 [配点比率 2/10] 標準点一覧
粗点 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17-
標準点 22.5 22.0 21.4 20.9 20.4 19.8 19.3 18.7 18.2 17.7 17.1 16.6 16.0 15.5 15.0 14.4 13.9 13.4 12.8 12.3 11.7 11.2 10.7 10.1 9.6 9.1 8.5 8.0 -

H16専門試験(多枝選択式) [配点比率 3/10] 行政、法律、経済 標準点一覧
粗点 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19-
行政 40.2 39.5 38.7 37.9 37.2 36.4 35.6 34.8 34.1 33.3 32.5 31.8 31.0 30.2 29.5 28.7 27.9 27.1 26.4 25.6 24.8 24.1 23.3 22.5 21.8 21.0 20.2 19.5 18.7 17.9 17.1 -
法律 32.5 31.9 31.3 30.7 30.1 29.4 28.8 28.2 27.6 27.0 26.3 25.7 25.1 24.5 23.9 23.3 22.6 22.0 21.4 20.8 20.2 19.5 18.9 18.3 17.7 17.1 16.5 15.8 15.2 14.6 14.0
経済 32.5 31.9 31.3 30.7 30.1 29.5 28.9 28.3 27.7 27.1 26.5 25.9 25.3 24.7 24.1 23.5 22.9 22.3 21.7 21.1 20.4 19.8 19.2 18.6 18.0 17.4 16.8 16.2 15.6 15.0 14.4
人間科学 I 40.8 40.0 39.2 38.4 37.6 36.8 36.0 35.2 34.4 33.7 32.9 32.1 31.3 30.5 29.7 28.9 28.1 27.3 26.6 25.8 25.0 24.2 23.4 22.6 21.8 21.0 20.2 19.5 18.7 17.9 17.1
人間科学 II 48.0 47.0 46.1 45.2 44.3 43.3 42.4 41.5 40.6 39.6 38.7 37.8 36.9 35.9 35.0 34.1 33.2 32.2 31.3 30.4 29.5 28.5 27.6 26.7 25.8 24.8 23.9 23.0 22.1 21.1 20.2

H16専門試験(多枝選択式) [配点比率 3/10] 理工 I, II, III, IV農学 IV 標準点一覧
粗点 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15-
理工 I 37.1 36.2 35.3 34.4 33.5 32.6 31.7 30.8 29.9 29.0 28.1 27.2 26.3 25.4 24.5 23.6 22.7 21.8 20.9 20.0 19.1 18.2 17.4 16.5 15.6 -
理工 II 34.5 33.8 33.0 32.2 31.4 30.6 29.8 29.1 28.3 27.5 26.7 25.9 25.1 24.3 23.6 22.8 22.0 21.2 20.4 19.6 18.9 18.1 17.3 16.5 15.7
理工 III 42.3 41.3 40.2 39.1 38.1 37.0 36.0 34.9 33.9 32.8 31.8 30.7 29.7 28.6 27.5 26.5 25.4 24.4 23.3 22.3 21.2 20.2 19.1 18.1 17.0
理工 IV 33.1 32.3 31.5 30.7 29.9 29.1 28.3 27.5 26.7 25.9 25.0 24.2 23.4 22.6 21.8 21.0 20.2 19.4 18.6 17.8 17.0 16.2 15.4 14.5 13.7
農学 IV 40.2 39.2 38.2 37.2 36.2 35.2 34.2 33.2 32.2 31.2 30.2 29.2 28.2 27.2 26. 25.2 24.2 23.2 22.3 21.3 20.3 19.3 18.3 17.3 16.3

H16専門試験(多枝選択式) [配点比率 3/10] 農学 I, II, III 標準点一覧
粗点 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17-
農学 I 35.7 34.8 34.0 33.1 32.3 31.4 30.6 29.7 28.8 28.0 27.1 26.3 25.4 24.6 23.7 22.9 22.0 21.2 20.3 19.5 18.6 17.7 16.9 16.0 15.2 14.3 13.5 12.6 -
農学 II 39.5 38.6 37.7 36.8 35.9 35.1 34.2 33.3 32.4 31.5 30.7 29.8 28.9 28.0 27.1 26.2 25.4 24.5 23.6 22.7 21.8 21.0 20.1 19.2 18.3 17.4 16.6 15.7
農学 III 35.0 34.1 33.3 32.5 31.7 30.8 30.0 29.2 28.4 27.5 26.7 25.9 25.1 24.2 23.4 22.6 21.8 20.9 20.1 19.3 18.5 17.6 16.8 16.0 15.2 14.3 13.5 12.7

※転載自由。
ホームに戻る